Kalendarz wydarzeń
Wybrano Filtr:
- Trwające w zakresie: od 01.06.2022 do 30.06.2022 Usuń ten filtr
Przełącz na widok zajawekPrzełącz na widok tabeliPrzełącz na widok tygodniowyPrzełącz na widok miesięczny
Termin | Godzina | Tytuł | Miejsce | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Sobota, 18-06-2022 | 16:00-20:00 | „Prowadząca kontra uczestnicy” - wystawa prac uczestników Kół plastycznych z Tarnowa Podgórnego | DK w Tarnowie Podgórnym | Plastyka |
Niedziela, 19-06-2022 | 16:00-20:00 | „Prowadząca kontra uczestnicy” - wystawa prac uczestników Kół plastycznych z Tarnowa Podgórnego | DK w Tarnowie Podgórnym | Plastyka |
Poniedziałek, 20-06-2022 | 16:00-20:00 | „Prowadząca kontra uczestnicy” - wystawa prac uczestników Kół plastycznych z Tarnowa Podgórnego | DK w Tarnowie Podgórnym | Plastyka |
18:00-19:00 | „Piosenki osobiste” - koncert Studia Piosenki | CK Przeźmierowo | Muzyka |
|
Wtorek, 21-06-2022 | 16:00-20:00 | „Prowadząca kontra uczestnicy” - wystawa prac uczestników Kół plastycznych z Tarnowa Podgórnego | DK w Tarnowie Podgórnym | Plastyka |
19:00-20:00 | Program na zakończenie sezonu Szkółki i Teatru Tańca Sortownia | CK Przeźmierowo | Taniec |
|
Środa, 22-06-2022 | 16:00-20:00 | „Prowadząca kontra uczestnicy” - wystawa prac uczestników Kół plastycznych z Tarnowa Podgórnego | DK w Tarnowie Podgórnym | Plastyka |
Czwartek, 23-06-2022 | 16:00-20:00 | „Prowadząca kontra uczestnicy” - wystawa prac uczestników Kół plastycznych z Tarnowa Podgórnego | DK w Tarnowie Podgórnym | Plastyka |
Piątek, 24-06-2022 | Wernisaż wystawy „Sztuka uwolniona” autorstwa uczestników Kół plastycznych CK Przeźmierowo | CK Przeźmierowo | Plastyka |
|
16:00-20:00 | „Prowadząca kontra uczestnicy” - wystawa prac uczestników Kół plastycznych z Tarnowa Podgórnego | DK w Tarnowie Podgórnym | Plastyka |
|
19:00-20:30 | Kino Sezamu: "Infinite storm | CK Przeźmierowo | Dla dorosłych |
|
Sobota, 25-06-2022 | 16:00-20:00 | „Prowadząca kontra uczestnicy” - wystawa prac uczestników Kół plastycznych z Tarnowa Podgórnego | DK w Tarnowie Podgórnym | Plastyka |
- Pobierz zestawienie w pliku PDF